Handkurbel - Kurbelkörper Stahl

Beschreibung

Drahtbiegekurbeln in verschiedenen Abmessungen mit Kunststoffgriffen

Besondere Merkmale

  • Aus verzinktem Stahl oder Nirostahl
  • Kundenspezifische Anfertigung möglich
  • Kostengünstige Sonderausführungen durch werkzeug- und formuabhängiges Herstellungsverfahren

Kurbeln mit Griff 5101.11-01

Bestell-Nr. ShopA B D E b Material
5108.00-00 Ketterer Online-Shop100 6ktSW9 Ø10 62 15 Nirosta
5104.00-00 110 6ktSW9 Ø10 60 15 Nirosta
5109.00-00 110 lnnen 6ktSW6 Ø10 60 12 Nirosta
5102.00-00 110 6ktSW9 Ø10 42 16 Nirosta

Kurbeln mit Griff 5120.01-02

Bestell-Nr. A B D E b Material
5147.00-00 65 6ktSW5 Ø7 53 15 Nirosta
5132.00-00 90 6ktSW5 Ø7 110 15 Nirosta
5153.00-00 90 6ktSW5 Ø7 63 15 Nirosta
5156.00-13 90 6ktSW6 Ø7 33 20 Stahl
5187.00-0003 110 lnnen 6ktSW6 Ø7 325 300
5183.00-0000 90 6ktSW6 Ø7 200 20 Nirosta
5156.00-0011 115 lnnen 6ktSW6 Ø7/ Ø12 503 480
5156.00-10 90 6ktSW6 Ø7 33 20 Stahl
5156.00-00 90 6ktSW6 Ø7 33 20 Nirosta
5159.00-00 90 6ktSW6 Ø7 60 20 Nirosta
5157.00-00 90 6ktSW6 Ø7 85 20 Nirosta
5163.00-00 90 6ktSW6 Ø7 116,5 20 Nirosta
5165.00-00 105 6ktSW6 Ø7 85,5 12 Nirosta
5158.00-00 150 6ktSW6 Ø7 33 20 Nirosta
5133.00-00 90 6ktSW7 Ø8 62 15 Nirosta

Kurbeln schräg

Bestell-Nr. A B D E b Material
5121.00-00 (Winkel = 10°) 134 6ktSW6 6ktSW6 64 64 Stahl